| DAFTAR HARGA PAKET KOSMETIK WARDAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. | PAKET PERAWATAN TUBUH DAN WAJAH | HARGA PAKET | HARGA NORMAL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PAKET HYDRATING REGULER | 71,000 | 72,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PAKET PURIFYING REGULER | 71,000 | 72,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PAKET C - DEFENSE SERIES | 115,000 | 117,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | PAKET ESSENTIAL REGULER | 131,000 | 133,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | PAKET PERAWATAN TUBUH | 134,000 | 136,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PAKET LIGHTENING STEP 1 REGULER | 139,000 | 141,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | PAKET LIGHTENING STEP 2 REGULER | 142,000 | 144,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | PAKET HAJI & UMROH (SYARAT : BELI > 2 PAKET ) | 285,000 | 290,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | PAKET ACNE SERIES | 154,000 | 157,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | PAKET RENEW YOU ANTI AGING SERIES ( NEW ) | 289,000 | 294,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | PAKET WHITE SECRET SERIES | 439,000 | 447,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | PAKET HYDRATING LENGKAP | 475,000 | 484,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | PAKET PURIFYING LENGKAP | 475,000 | 484,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | PAKET LIGHTENING STEP 1 LENGKAP | 511,000 | 521,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | PAKET LIGHTENING STEP 2 LENGKAP | 513,000 | 523,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B. | PAKET MAKE UP WARDAH | HARGA PAKET | HARGA NORMAL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PAKET MAKE UP SERIES / BASIC SERIES / REGULER | 434,000 | 442,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PAKET MAKE UP EXCLUSIVE SERIES | 547,000 | 558,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| NB : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | DALAM 1 JENIS PAKET, KONSUMEN MENDAPATKAN 1 PC PRODUK DARI SETIAP JENIS KOSMETIK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YANG TERTERA DI RINCIAN PRODUK PAKET. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | UNTUK BEDAK, FOUNDATION, LULUR, EYESHADOW, BLUSH ON, LIPSTICK DLL KOSMETIK YANG | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMILIKI BANYAK JENIS WARNA. KONSUMEN MEMILIH 1 JENIS WARNA SAJA. JIKA INGIN MENAMBAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WARNA LAIN. MAKA HARGA PAKET OTOMATIS AKAN NAIK. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BARANG YANG SUDAH DIBELI, TIDAK BISA DIBATALKAN ATAU DIRETUR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | RINCIAN ISI PAKET PERAWATAN TUBUH DAN WAJAH | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PAKET HYDRATING REGULER | 71,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HYDRATING MOISTURIZER CREAM | 40 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HYDRATING CLEANSER | 150 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HYDRATING TONER | 150 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PAKET PURIFYING REGULER | 71,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PURIFYING MOISTURIZER GEL | 40 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PURIFYING CLEANSER | 150 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PURIFYING TONER | 150 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PAKET C - DEFENSE SERIES | 115,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C - DEFENSE DD CREAM LIGHT / NATURAL | 20 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C - DEFENSE SERUM | 17 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | PAKET ESSENTIAL REGULER | 131,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESSENTIAL FACIAL MASK | 60 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESSENTIAL FACIAL MASSAGE CREAM | 60 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESSENTIAL FACIAL SCRUB | 60 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESSENTIAL FACIAL WASH | 60 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESSENTIAL INTENSIVE NIGHT CREAM | 30 GR | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESSENTIAL PEELING CREAM | 60 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | PAKET PERAWATAN TUBUH | 134,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LULUR SOFT SCRUB STRAWBERRY | 150 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OLIVE OIL FOR MASSAGE | 150 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MORNING ESSENTIALS BODY MOISTURIZER | 100 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| INTENSIVE MOISTURIZER BODY SERUM | 100 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PAKET LIGHTENING STEP 1 REGULER | 139,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGHTENING DAY CREAM STEP 1 | 30 GR | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGHTENING NIGHT CREAM STEP 1 | 30 GR | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGHTENING MILK CLEANSER | 150 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGHTENING FACE TONER | 150 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | PAKET LIGHTENING STEP 2 REGULER | 142,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGHTENING DAY CREAM STEP 2 | 30 GR | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGHTENING NIGHT CREAM STEP 2 | 30 GR | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGHTENING MILK CLEANSER | 150 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGHTENING FACE TONER | 150 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | PAKET HAJI & UMROH | 285,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PAKET HAJI & UMROH ( SYARAT : BELI > 2 PC ) | 2 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | PAKET ACNE SERIES | 154,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNE CLEANSING GEL | 60 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNE FACE POWDER | 25 GR | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNE GENTLE SCRUB | 60 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNE PERFECTING MOISTURIZER GEL SPF 15 | 40 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNE TREATMENT GEL | 15 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | PAKET RENEW YOU ANTI AGING SERIES ( NEW ) | 289,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RENEW YOU ANTI ANGING DAY CREAM | 30 GR | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RENEW YOU ANTI ANGING INTENSIVE SERUM | 17 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RENEW YOU ANTI ANGING NIGHT CREAM | 30 GR | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | PAKET WHITE SECRET SERIES | 439,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WHITE SECRET DAY CREAM | 30 GR | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WHITE SECRET EXFOLIATING LOTION | 150 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WHITE SECRET EXFOLIATING SCRUB | 40 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WHITE SECRET FACIAL WASH WITH AHA | 100 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WHITE SECRET INTENSE BRIGHTENING ESSENCE | 17 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WHITE SECRET NIGHT CREAM | 30 GR | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WHITE SECRET PURE BRIGHTENING CLEANSER | 150 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | PAKET HYDRATING LENGKAP | 475,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESSENTIAL FACIAL MASK | 60 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESSENTIAL FACIAL MASSAGE CREAM | 60 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESSENTIAL FACIAL SCRUB | 60 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESSENTIAL FACIAL WASH | 60 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESSENTIAL INTENSIVE NIGHT CREAM | 30 GR | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESSENTIAL PEELING CREAM | 60 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HYDRATING CLEANSER | 150 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HYDRATING FACIAL SERUM | 5*5 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HYDRATING MOISTURIZER CREAM | 40 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HYDRATING TONER | 150 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EVERYDAY BEDAK LUMINOUS TWC 01 s/d 04 | 12 GR | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EVERYDAY LUMINOUS LIQUID FOUNDATION LB, B, NW, N | 40 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MORNING ESSENTIALS BODY MOISTURIZER | 100 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LULUR SOFT SCRUB STRAWBERRY | 150 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PURE OLIVE OIL / MINYAK ZAITUN | 50 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OLIVE OIL FOR MASSAGE | 150 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | PAKET PURIFYING LENGKAP | 475,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESSENTIAL FACIAL MASK | 60 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESSENTIAL FACIAL MASSAGE CREAM | 60 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESSENTIAL FACIAL SCRUB | 60 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESSENTIAL FACIAL WASH | 60 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESSENTIAL INTENSIVE NIGHT CREAM | 30 GR | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESSENTIAL PEELING CREAM | 60 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PURIFYING CLEANSER | 150 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PURIFYING FACIAL SERUM | 5*5 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PURIFYING MOISTURIZER GEL | 40 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PURIFYING TONER | 150 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EVERYDAY BEDAK LUMINOUS TWC 01 s/d 04 | 12 GR | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EVERYDAY LUMINOUS LIQUID FOUNDATION LB, B, NW, N | 40 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MORNING ESSENTIALS BODY MOISTURIZER | 100 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LULUR SOFT SCRUB STRAWBERRY | 150 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PURE OLIVE OIL / MINYAK ZAITUN | 50 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OLIVE OIL FOR MASSAGE | 150 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | PAKET LIGHTENING STEP 1 LENGKAP | 511,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGHTENING BB CREAM LIGHT / NATURAL | 30 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGHTENING BEDAK TWC LIGHT FEEL 01 s/d 04 | 12 GR | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGHTENING BODY LOTION | 150 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGHTENING DAY CREAM STEP 1 | 30 GR | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGHTENING FACE MASK | 60 GR | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGHTENING FACE TONER | 150 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGHTENING FACIAL SCRUB | 60 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGHTENING FACIAL SERUM | 5*5 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGHTENING GENTLE WASH | 60 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGHTENING MILK CLEANSER | 150 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGHTENING NIGHT CREAM STEP 1 | 30 GR | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LULUR SOFT SCRUB STRAWBERRY | 150 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PURE OLIVE OIL / MINYAK ZAITUN | 50 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OLIVE OIL FOR MASSAGE | 150 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | PAKET LIGHTENING STEP 2 LENGKAP | 513,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGHTENING BB CREAM LIGHT / NATURAL | 30 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGHTENING BEDAK TWC LIGHT FEEL 01 s/d 04 | 12 GR | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGHTENING BODY LOTION | 150 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGHTENING CREAMY FOAM | 60 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGHTENING DAY CREAM STEP 2 | 30 GR | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGHTENING FACE MASK | 60 GR | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGHTENING FACE TONER | 150 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGHTENING FACIAL SCRUB | 60 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGHTENING FACIAL SERUM | 5*5 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGHTENING MILK CLEANSER | 150 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGHTENING NIGHT CREAM STEP 2 | 30 GR | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LULUR SOFT SCRUB STRAWBERRY | 150 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PURE OLIVE OIL / MINYAK ZAITUN | 50 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OLIVE OIL FOR MASSAGE | 150 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B | RINCIAN ISI PAKET MAKE UP WARDAH | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PAKET MAKE UP SERIES / BASIC SERIES / REGULER | 434,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUSH ON A, B, C, D | 4 GR | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DOUBLE FUNCTION KIT | 4,5 GR | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EVERYDAY LUMINOUS LIQUID FOUNDATION LB, B, NW, N | 40 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EVERYDAY BEDAK LUMINOUS TWC 01 s/d 04 | 12 GR | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EYESHADOW A s/d N | 4,2 GR | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LIPGLOSS | 3,8 GR | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MATTE LIPSTICK 01 s/d 20 | 3,8 GR | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EYEXPERT EYE MAKE UP REMOVER 100 ML | 100 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EYEXPERT AQUA LASH MASCARA | 6 GR | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EYEXPERT STAYLAST LIQUID EYELINER | 3,5 GR | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PAKET MAKE UP EXCLUSIVE SERIES | 547,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EXCLUSIVE BEDAK TWC 01 s/d 05 | 14 GR | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EXCLUSIVE LIPSTICK 20 s/d 49 | 3,8 GR | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EXCLUSIVE LIQUID FOUNDATION 01 s/d 05 | 20 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EYEXPERT EYE MAKE UP REMOVER 100 ML | 100 ML | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EYEXPERT EYESHADOW NUDE CLASSIC, PASSIONATE | 4,2 GR | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EYEXPERT PERFECTURL MASCARA | 7 GR | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EYEXPERT STAYLAST GEL EYELINER | 2 GR | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUSH ON A, B, C, D | 4 GR | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LIPGLOSS | 3,8 GR | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DOUBLE FUNCTION KIT | 4,5 GR | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Jual obat herbal halal, herbal kapsul PT Alomampa Persada (Nigella, Hilba, Lin nisa, Lir rijal, Asratik, Tensikol, Shipon dll) ; herbal CV An Nur (Minyak Semengguk Asy syifa, Antypus, Thrombo); dan masih banyak lagi produknya. Lokasi toko di Pondok Aren, Tangerang Selatan
Jumat, 27 Mei 2016
DAFTAR HARGA PAKET KOSMETIK WARDAH UPDATE TGL 27 MEI 2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar